De acuerdo con el informe mensual elaborado por ANEN , basado en los datos proporcionados por la Dirección General de la Marina Mercante, el mercado náutico ha registrado en enero de 2025 un total de 193 matriculaciones de embarcaciones de recreo. Esto representa una disminución en comparación con las 212 matriculaciones del mismo mes del año anterior.
A pesar de esta caída, el descenso del -9% registrado en enero de 2025 es menor que la disminución del -19,7% observada en enero de 2024 con respecto a 2023. Este resultado se debe, en gran parte, a una menor reducción en las matriculaciones de embarcaciones de hasta 6 de eslora.
Segmentación por esferas
Las embarcaciones de hasta 6 metros continúan liderando en volumen de matriculaciones , con 141 unidades, y presentan la menor reducción interanual (-9%). En contraste, las demás esloras han registrado una tendencia a la baja.
Eslora | 2023 | 2024 | 2025 | %^23 | %^24 | %23/Total. | %24/Total. | %25/Total. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasta las 6 | 207 | 155 | 141 | – | – | 78,4% | 73,1% | 73,1% |
De 6 a | 33 | 26 | 35 | 6,1% | 34, | 12,5 | 12,3% | 18, |
Delaware | 16 | 21 | 13 | -18,8 | – | 6,1% | 9 | 6, |
Delaware | 5 | 5 | 3 | -40 | -40,0 | 1,9% | 2 | 1, |
Más | 3 | 5 | 1 | -66, | -80,0 | 1,1% | 2,4% | 0,5% |
Totales | 264 | 212 | 193 | -26,9% | -9,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Segmentación por mercados
En enero de 2025, las embarcaciones a motor representaron el mayor porcentaje del mercado (44%), aunque con una disminución del 12,4% en matriculaciones. Las motos de agua representaron el 22,8% del total, con una reducción del 12%. Por otro lado, las neumáticas plegables fueron el único segmento en crecimiento, con un aumento del 47,6% en comparación con enero de 2024.
Mercado | 2023 | 2024 | 2025 | %^23 | %^24 | %23/Total. | %24/Total. | %25/Total. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOS DE AGUA | 84 | 50 | 44 | -47,6% | -12,0% | 31,8% | 23,6% | 22,8% |
BARCOS A MOTOR | 93 | 97 | 85 | -8,6% | -12,4% | 35,2% | 45,8% | 44,0% |
NEUMÁTICOS PLEGABLES | 38 | 21 | 31 | -18,4% | 47,6% | 14,4% | 9,9% | 16,1% |
NEUMÁTICAS SEMIRRÍGIDAS | 31 | 29 | 20 | -35,5% | -31,0% | 11,7% | 13,7% | 10,4% |
VELA | 12 | 10 | 8 | -33,3% | -20,0 | 4,5% | 4,7% | 4,1% |
OTROS | 6 | 5 | 5 | -16,7% | 0,0% | 2,3% | 2,4% | 2,6% |
Totales | 264 | 212 | 193 | -26,9% | -9,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Mercado de alquiler
El mercado del chárter náutico , dedicado al alquiler de embarcaciones, ha registrado 51 matriculaciones en enero de 2025, frente a las 62 del mismo mes en 2024, lo que supone una disminución del 17,7%.
En cuanto a la distribución por esloras , las embarcaciones de hasta 6 metros continúan siendo las más representativas, con un 66,7% del total. Por tipo de embarcación, los barcos a motor (47%) y las motos de agua (29,4%) han sido las opciones más demandadas dentro del mercado.