El mercado náutico registra 4.883 matriculaciones de embarcaciones de recreo hasta noviembre

Entre enero y noviembre de 2024, el mercado náutico ha contabilizado 4.883 matriculaciones de embarcaciones de recreo, lo que representa una disminución de 961 matriculaciones en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta caída, que ha sido más pronunciada en noviembre respecto a los dos años anteriores, afecta principalmente a las embarcaciones de hasta 6 metros de eslora, así como a los veleros, las neumáticas plegables y las motos de agua.

En el segmento de alquiler (chárter náutico), se han matriculado 1.725 embarcaciones desde enero hasta noviembre, frente a las 2.036 del mismo periodo de 2023. De las matriculaciones totales en 2024, el 64,4% corresponden a embarcaciones de uso privado, mientras que el 35,6% están destinadas al chárter náutico.

Estos datos provienen del Informe del mercado de embarcaciones de recreo. Enero-noviembre 2024, publicado por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), basado en la información proporcionada por la Dirección General de la Marina Mercante.

Datos del mercado náutico nacional

Por eslora

Eslora 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
Hasta 6 m 3.878 4.235 3.428 -11,6% -19,1% 68,8% 72,5% 70,2%
De 6 a 8 m 1.079 982 862 -20,1% -12,2% 19,1% 16,8% 17,7%
De 8 a 12 m 466 424 398 -14,6% -6,1% 8,3% 7,3% 8,2%
De 12 a 16 m 150 156 144 -4,0% -7,7% 2,7% 2,7% 2,9%
Mas de 16 m 67 47 51 -23,9% 8,5% 1,2% 0,8% 1,0%
Totales 5.640 5.844 4.883 -13,4% -16,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Las embarcaciones de menor tamaño, hasta 6 metros, siguen siendo las más afectadas por la caída de matriculaciones, con una disminución del 19,1% en lo que va del año. Por otro lado, las matriculaciones de embarcaciones de más de 16 metros han mostrado un incremento del 8,5%, aunque con una desaceleración de 7 puntos entre enero y noviembre en comparación con el acumulado hasta octubre de 2024.

Por tipo de embarcación

Mercado 2022 2023 2024 %^22 %^23 %22/Tot. %23/Tot. %24/Tot.
MOTOS DE AGUA 1.221 1.901 1.541 26,2% -18,9% 21,6% 32,5% 31,6%
BARCOS A MOTOR 2.633 2.233 2.051 -22,1% -8,2% 46,7% 38,2% 42,0%
NEUMATICAS PLEGABLES 612 728 452 -26,1% -37,9% 10,9% 12,5% 9,3%
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS 744 653 574 -22,8% -12,1% 13,2% 11,2% 11,8%
VELA 430 329 265 -38,4% -19,5% 7,6% 5,6% 5,4%
Totales 5.640 5.844 4.883 -13,4% -16,4% 100,0% 100,0% 100,0%

Las mayores caídas de matriculaciones se concentran en las embarcaciones neumáticas plegables (-37,9%), los veleros (-19,5%) y las motos de agua (-18,9%).

Matriculaciones por provincias

La disminución de matriculaciones afecta a todas las comunidades autónomas costeras, con algunas excepciones como Valencia, que ha registrado 38 matriculaciones más que en 2023, Cantabria (+25) y Granada (+12).

En el mercado de chárter, destacan las matriculaciones de embarcaciones destinadas al alquiler en Valencia, con un aumento de 37 registros respecto al año pasado, Cantabria (+16) y Almería (+9). El resto de las provincias han mantenido cifras similares o han experimentado descensos en las matriculaciones.

Provincia 2023 2024 %^23 %23/Tot. %24/Tot.
A CORUÑA 155 133 -14,19% 2,65% 2,72%
ALAVA 4 5 25,00% 0,07% 0,10%
ALBACETE 7 3 -57,14% 0,12% 0,06%
ALICANTE 339 247 -27,14% 5,80% 5,06%
ALMERIA 191 170 -10,99% 3,27% 3,48%
ASTURIAS 46 33 -28,26% 0,79% 0,68%
AVILA 4 4 0,00% 0,07% 0,08%
BADAJOZ 18 23 27,78% 0,31% 0,47%
BARCELONA 617 543 -11,99% 10,56% 11,12%
BURGOS 3 5 66,67% 0,05% 0,10%
CACERES 1 6 500,00% 0,02% 0,12%
CADIZ 256 182 -28,91% 4,38% 3,73%
CANTABRIA 60 86 43,33% 1,03% 1,76%
CASTELLON 59 56 -5,08% 1,01% 1,15%
CEUTA 19 6 -68,42% 0,33% 0,12%
CIUDAD REAL 2 6 200,00% 0,03% 0,12%
CORDOBA 21 26 23,81% 0,36% 0,53%
CUENCA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
GIRONA 349 317 -9,17% 5,97% 6,49%
GRANADA 83 95 14,46% 1,42% 1,95%
GUADALAJARA 7 2 -71,43% 0,12% 0,04%
GUIPUZCOA 45 38 -15,56% 0,77% 0,78%
HUELVA 136 95 -30,15% 2,33% 1,95%
HUESCA 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
ISLAS BALEARES 1.059 878 -17,09% 18,12% 17,98%
JAEN 10 9 -10,00% 0,17% 0,18%
LA RIOJA 8 12 50,00% 0,14% 0,25%
LAS PALMAS 264 175 -33,71% 4,52% 3,58%
LEON 8 8 0,00% 0,14% 0,16%
LLEIDA 10 7 -30,00% 0,17% 0,14%
LUGO 20 10 -50,00% 0,34% 0,20%
MADRID 415 331 -20,24% 7,10% 6,78%
MALAGA 353 276 -21,81% 6,04% 5,65%
MELILLA 17 18 5,88% 0,29% 0,37%
MURCIA 291 208 -28,52% 4,98% 4,26%
NAVARRA 15 10 -33,33% 0,26% 0,20%
OURENSE 7 3 -57,14% 0,12% 0,06%
PALENCIA 3 0 -100,00% 0,05% 0,00%
PONTEVEDRA 142 120 -15,49% 2,43% 2,46%
SALAMANCA 2 0 -100,00% 0,03% 0,00%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 196 200 2,04% 3,35% 4,10%
SEGOVIA 1 1 0,00% 0,02% 0,02%
SEVILLA 144 107 -25,69% 2,46% 2,19%
SORIA 0 0 0,00% 0,00%
TARRAGONA 140 111 -20,71% 2,40% 2,27%
TERUEL 3 3 0,00% 0,05% 0,06%
TOLEDO 8 8 0,00% 0,14% 0,16%
VALENCIA 175 213 21,71% 2,99% 4,36%
VALLADOLID 4 2 -50,00% 0,07% 0,04%
VIZCAYA 102 73 -28,43% 1,75% 1,49%
ZAMORA 3 1 -66,67% 0,05% 0,02%
ZARAGOZA 15 16 6,67% 0,26% 0,33%
Totales 5844 4883 -16,4% 100,0% 100,0%
Compartir

Contact