Suzuki 50 CV
Con un diseño compacto y un peso optimizado, el Suzuki DF50A ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia.
Su sistema de engranajes permite una reducción de 2,42 en la transmisión, lo que, combinado con hélices de 14 pulgadas, genera una propulsión potente y un empuje sobresaliente.
Año – 2025
Marca – Suzuki
Potencia – 50 CV
Combustible – Gasolina
Ficha técnica Suzuki DF50A
| LONGITUD DEL EJE (mm) | 508 | 
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico | 
| PESO (kg) ** | 104 | 
| TIPO DE MOTOR | DOHC 12-VÁLVULAS | 
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection | 
| Nº CILINDROS | 3 | 
| CILINDRADA (cm³) | 941 | 
| DIÁMETRO x CARRERA (m/m) | 72,5 x 76 | 
| POTENCIA MÁXIMA (Kw) | 36,8 | 
| RANGO MÁX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | 5.300 x 6.300 | 
| DIRECCIÓN | Remoto | 
| STARTER | — | 
| CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | 2.7 | 
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 25 (Ocional) | 
| SISTEMA DE ENCENDIDO | Completamente transistorizado | 
| ALTERNADOR | 12V 19A | 
| FIJACIÓN DEL MOTOR | Silemblock de goma | 
| MÉTODO DE BASCULACIÓN | Power Trim & Tilt | 
| RELACIÓN DE REDUCCIÓN | 2.27: 1 | 
| CAMBIO DE MARCHAS | F-N-R | 
| ESCAPE | Escape por el buje de la hélice | 
| PASO DE HÉLICE STD (Pulgadas) *** | 3 x 11 1/2 x 13 | 
| RANGO HÉLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | 9″ – 17″ | 
 
				
 
                 
                